Ci
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15       2d-1/2 rewalid.inne 23 (B 203)
1b-2/2 informatyka 23 (B 203)
2 8:20- 9:05 3c-2/2 tech.gast. 23 (B 203)
1e-2/2 informatyka 23 (B 203)
2d-1/2 rewalid.inne 23 (B 203)
2d-1/2 rewalid.inne 23 (B 203)
1d-2/2 informatyka 23 (B 203)
3 9:25-10:10 2d-1/2 rewalid.inne 23 (B 203)
3c-2/2 tech.gast. 23 (B 203)
2d tech.gast. 23 (B 203)
2d-1/2 rewalid.inne 23 (B 203)
1a-1/2 informatyka 23 (B 203)
4 10:30-11:15 2d tech.gast. 23 (B 203)
3c-2/2 tech.gast. 23 (B 203)
2d tech.gast. 23 (B 203)
1d-1/2 informatyka 23 (B 203)
3c zaj. wych. 23 (B 203)
5 11:20-12:05 1a-2/2 informatyka 23 (B 203)
3c-2/2 tech.gast. 23 (B 203)
1c-2/2 informatyka 23 (B 203)
1c-1/2 informatyka 23 (B 203)
1c-2/2 tech.gast. 23 (B 203)
6 12:20-13:05   1b-1/2 informatyka 23 (B 203)
1e-1/2 informatyka 23 (B 203)
2d tech.gast. 23 (B 203)
 
Obowiązuje od: 22-04-2025
Drukuj plan
wygenerowano 23.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum