M.Fiedorowicz-Chmara (MF)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         6:30-7:00_s.12
1 8:00- 8:45     7:00-12:00_s.11   7:00-12:00_s.11
2 8:50- 9:35     7:00-12:00_s.11   7:00-12:00_s.11
3 9:45-10:30     7:00-12:00_s.11   7:00-12:00_s.11
4 10:35-11:20     7:00-12:00_s.11   7:00-12:00_s.11
5 11:25-12:10 11:00-16:30_s.11 11:30-16:30_s.11 7:00-12:00_s.11 11:00-16:00_MF 7:00-12:00_s.11
6 12:30-13:15 11:00-16:30_s.11 11:30-16:30_s.11   11:00-16:00_MF  
7 13:35-14:20 11:00-16:30_s.11 11:30-16:30_s.11   11:00-16:00_MF  
8 14:25-15:10 11:00-16:30_s.11 11:30-16:30_s.11   11:00-16:00_MF  
9 15:15-16:00 11:00-16:30_s.11 11:30-16:30_s.11   11:00-16:00_MF  
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum