GO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     7:00-11:00_s.11    
1 8:00- 8:45     7:00-11:00_s.11    
2 8:50- 9:35     7:00-11:00_s.11    
3 9:45-10:30     7:00-11:00_s.11    
4 10:35-11:20     7:00-11:00_s.11    
5 11:25-12:10     godz.dost._s.11 12:00-16:30_s.11 12:00-16:30_s.11
6 12:30-13:15       12:00-16:30_s.11 12:00-16:30_s.11
7 13:35-14:20       12:00-16:30_s.11 12:00-16:30_s.11
8 14:25-15:10       12:00-16:30_s.11 12:00-16:30_s.11
9 15:15-16:00       12:00-16:30_s.11 12:00-16:30_s.11
Drukuj plan
wygenerowano 07.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum