A.Korczyk (AK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 7:00-12:30_s.12   7:00-12:30_s.12    
2 8:50- 9:35 7:00-12:30_s.12   7:00-12:30_s.12    
3 9:45-10:30 7:00-12:30_s.12   7:00-12:30_s.12    
4 10:35-11:20 7:00-12:30_s.12   7:00-12:30_s.12    
5 11:25-12:10 7:00-12:30_s.12 12:00-17:00_AK 7:00-12:30_s.12 11:00-16:00_s.12 11:00-16:30_s.12
6 12:30-13:15   12:00-17:00_AK   11:00-16:00_s.12 11:00-16:30_s.12
7 13:35-14:20   12:00-17:00_AK   11:00-16:00_s.12 11:00-16:30_s.12
8 14:25-15:10   12:00-17:00_AK   11:00-16:00_s.12 11:00-16:30_s.12
9 15:15-16:00   12:00-17:00_AK   11:00-16:00_s.12 11:00-16:30_s.12
10 16:05-16:50   12:00-17:00_AK      
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum