Ko
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     6:30-12:00_s.12   7:00-12:30_s.15
1 8:00- 8:45     6:30-12:00_s.15   7:00-12:30_s.15
2 8:50- 9:35     6:30-12:00_s.15   7:00-12:30_s.15
3 9:45-10:30     6:30-12:00_s.15   7:00-12:30_s.15
4 10:35-11:20 11:00-16:00_s.15   6:30-12:00_s.15 godz.dost._s.15 7:00-12:30_s.15
5 11:25-12:10 11:00-16:00_s.15 11:30-16:30_s.15 6:30-12:00_s.15 11:30-16:30_s.15 7:00-12:30_s.15
6 12:30-13:15 11:00-16:00_s.15 11:30-16:30_s.15   11:30-16:30_s.15  
7 13:35-14:20 11:00-16:00_s.15 11:30-16:30_s.15   11:30-16:30_s.15  
8 14:25-15:10 11:00-16:00_s.15 11:30-16:30_s.15   11:30-16:30_s.15  
9 15:15-16:00   11:30-16:30_s.15   11:30-16:30_s.15  
Drukuj plan
wygenerowano 07.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum