7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia/18 YS 9 j.polski IK 106 chemia TY 216 j.niemiecki AN 115 matematyka AS 214
2 8:50- 9:35 pozal.wiedzy AS 212 chemia TY 216 biologia J- 114 wf JE s2 j.angielski BG 217
3 9:45-10:30 matematyka AS 212 j.angielski BG 217 j.polski IK 106 biologia J- 114 muzyka 9
4 10:35-11:20 wf JE s3 matematyka AS 215 wf JE s1 matematyka AS 114 j.polski IK 106
5 11:25-12:10 j.polski IK 105 informatyka GW 214b j.angielski BG 217 j.polski IK 106 wf JE s1
6 12:30-13:15 historia PT 207 j.niemiecki AN 115 geografia AD 102 geografia AD 102 plastyka SK 6
7 13:35-14:20 fizyka TY 101 fizyka TY 106 historia PT 210 zaj. wych. BG 217  
8 14:25-15:10   e_zdrowotna-1/1 #E1 212      
Drukuj plan
wygenerowano 28.05.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum