7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia/18 YS 9 j.polski IK 106 chemia TY 216 j.niemiecki AN 115  
2 8:50- 9:35 historia PT 210 matematyka RI 214 matematyka RI 214 wf JE s2 j.angielski BG 217
3 9:45-10:30 matematyka RI 214 j.angielski BG 217 j.polski IK 106 matematyka RI 214 muzyka 9
4 10:35-11:20 wf JE s3 chemia TY 216 wf JE s1 biologia J- 114 j.polski IK 106
5 11:25-12:10 pozal.wiedzy RI 214 informatyka GW 214b j.angielski BG 217 j.polski IK 106 wf JE s1
6 12:30-13:15 j.polski IK 105 j.niemiecki AN 115 geografia AD 102 geografia AD 102 plastyka SK 6
7 13:35-14:20 fizyka TY 101 fizyka TY 106 historia PT 210 zaj. wych. BG 217 biologia J- 114
8 14:25-15:10   e_zdrowotna-1/1 #E1 212      
Drukuj plan
wygenerowano 17.10.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum